Generator sets are the heart of any onsite power system. Cummins spark-ignited (stoichiometric) natural gas/dual fuel engine generator sets are available in sizes ranging from 40 kW to 880 kW. These are suited to applications where onsite fuel storage is restricted, a continuous supply of natural gas is readily available, and/or there are local environmental considerations that lend preference to gaseous powered equipment.
| Model | Engine | Alternator | Controller | Standby Power | Continuous Power |
|---|---|---|---|---|---|
| LTGH30-G | HG4B | LSA42.3VS2 | GU620 | 37.5KVA/30kW | 30KVA/24kW |
| LTGH40-G | HGT4B | LSA42.3S4 | DSE7320 | 50KVA/40kW | 37.5KVA/30kW |
| LTGH50-G | HG6B | LSA42.3M8 | GU620 | 62KVA/50kW | 50KVA/40kW |
| LTGH80-G | HGT6B | LSA44.3S3 | DSE7320 | 100KVA/80kW | 75KVA/60kW |
| LTGH120-G | HGT6C | LSA44.3M6 | DSE7320 | 150KVA/120kW | 125KVA/100kW |
| LTGH150-G | HGT6L | LSA44.3L10 | DSE7320 | 187.5KVA/150kW | 150KVA/120kW |
| LTGH200-G | HGNT14 | LSA46.2M3 | DSE7320 | 250KVA/200kW | 200KVA/160kW |
| LTGH300-G | HGKT19 | LSA46.2L9 | DSE7320 | 312.5KVA/300kW | 312.5KVA/250kW |
| LTGH500-G | HGKT38 | LSA47.2M7 | IG-NT | 625KVA/500kW | 500KVA/400kW |
| Genset Model | Electrical power | Electrical efficiency | Thermal power | Electrical efficiency | Overall efficiency | Nox | Open type Dimension | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw | % | kw | % | % | mg/mN3 | mm | kgs | |
| J208GS | 330 | 38.7 | 371 | 43.6 | 82.3 | 500 | 4900*1700*2000 | 4900 |
| J312GS | 637 | 41.1 | 734 | 47.4 | 88.5 | 500 | 4700*1800*2300 | 8000 |
| J316GS | 850 | 41.1 | 979 | 47.4 | 88.5 | 500 | 5200*1800*2300 | 8800 |
| J320GS | 1063 | 40.8 | 1239 | 47.6 | 88.4 | 500 | 5700*1700*2300 | 10500 |
| J412GS | 889 | 42.8 | 918 | 44.2 | 87.1 | 500 | 5400*1800*2200 | 10900 |
| J416GS | 1189 | 43 | 1223 | 44.2 | 87.2 | 500 | 6200*1800*2200 | 12500 |
| J420GS | 1487 | 43 | 1528 | 44.2 | 87.2 | 500 | 7100*1900*2200 | 14400 |
| J612GS | 2000 | 44.7 | 1948 | 43.5 | 88.2 | 500 | 7600*2200*2800 | 20600 |
| J616GS | 2679 | 44.9 | 2597 | 43.5 | 88.4 | 500 | 8300*2200*2800 | 26000 |
| J620GS | 3352 | 44.9 | 3228 | 43.3 | 88.2 | 500 | 8900*2200*2800 | 30700 |
| J624GS | 4401 | 46.3 | 4070 | 42.8 | 89.1 | 500 | 12100*2450*2900 | 49200 |
| Genset Model | Electrical power | Electrical efficiency | Thermal power | Electrical efficiency | Overall efficiency | Nox | Open type Dimension | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw | % | kw | % | % | mg/mn3 | mm | kgs | |
| TCG2016V08C | 400 | 42.3 | 428 | 45.2 | 87.5 | ≤500 | 3090*1490*2190 | 5340 |
| TCG2016V12C | 600 | 42 | 654 | 45.8 | 87.8 | ≤500 | 3690*1490*2190 | 7000 |
| TCG2016V12C_515 | 515 | 43.2 | 513 | 43.1 | 86.3 | ≤500 | 3690*1490*2190 | 7000 |
| TCG2016V16C | 800 | 42.5 | 854 | 45.3 | 87.8 | ≤500 | 4090*1590*2190 | 8450 |
| TCG2020V12K1 | 1000 | 40 | 1177 | 47 | 87 | ≤500 | 4660*1810*2210 | 11200 |
| TCG2020V12K | 1125 | 40.9 | 1253 | 45.6 | 86.5 | ≤500 | 4790*1810*2210 | 11700 |
| TCG2020V12 | 1200 | 43.6 | 1190 | 43.3 | 86.9 | ≤500 | 4790*1810*2210 | 11700 |
| TCG2020V16K | 1500 | 40.9 | 1675 | 45.7 | 86.6 | ≤500 | 5430*1810*2210 | 13320 |
| TCG2020V16 | 1560 | 43.2 | 1579 | 43.8 | 87 | ≤500 | 5430*1810*2210 | 13320 |
| TCG2020V20 | 2000 | 43.7 | 1977 | 43.2 | 86.9 | ≤500 | 6200*1710*2190 | 17900 |
| TCG2032V12 | 3333 | 43.9 | 3238 | 42.6 | 86.5 | ≤500 | 7860*2660*3390 | 43100 |
| TCG2032V16 | 4300 | 44.1 | 4166 | 42.7 | 86.8 | ≤500 | 9200*2690*3390 | 51200 |
| TCG2032BV16 | 4500 | 44.6 | 4259 | 42.2 | 86.8 | ≤500 | 9200*2690*3390 | 51400 |
| TCG3042V20 | 10300 | 48 | 9711 | 45 | 93 | ≤500 | 14280*3910*5100 | 164000 |
| Genset Model | Electrical power | Electrical efficiency | Thermal power | Electrical efficiency | Overall efficiency | Nox | Open type Dimension | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw | % | kw | % | % | mg/mn3 | mm | kgs | |
| TCG2016V08C | 400 | 41.4 | 445 | 46 | 87.4 | ≤500 | 3170*1490*2190 | 4800 |
| TCG2016V12C | 600 | 41.3 | 675 | 46.5 | 87.8 | ≤500 | 3770*1490*2190 | 6250 |
| TCG2016V16C | 800 | 41.6 | 887 | 46.1 | 87.7 | ≤500 | 4130*1490*2190 | 7030 |
| TCG2020V12K | 1125 | 40.7 | 1261 | 45.6 | 86.3 | ≤500 | 5970*1790*2210 | 13000 |
| TCG2020V12 | 1200 | 43.4 | 1196 | 43.2 | 86.6 | ≤500 | 5970*1790*2210 | 13000 |
| TCG2020V16K | 1500 | 40.6 | 1686 | 45.7 | 86.3 | ≤500 | 6640*1790*2210 | 14900 |
| TCG2020V16 | 1560 | 43 | 1589 | 43.8 | 86.8 | ≤500 | 6640*1790*2210 | 14900 |
| TCG2020V20 | 2000 | 43.4 | 1991 | 43.2 | 86.6 | ≤500 | 7470*1710*2190 | 19800 |
| TCG2032V12 | 3000 | 43.9 | 2877 | 42.1 | 86 | ≤500 | 8000*2790*3390 | 40650 |
| TCG2032V16 | 4000 | 43.8 | 3866 | 42.4 | 86.2 | ≤500 | 9420*2790*3390 | 53300 |
| TCG2032BV16 | 4050 | 44.3 | 3825 | 41.8 | 86.1 | ≤500 | 9420*2790*3390 | 53300 |
| TCG3042V20 | 9830 | 48 | 9255 | 45 | 93 | ≤500 | 14280*3910*5100 | 164000 |
| Model | Rated Power(kW/kVA) | Engine model | Cylinders | Displacement(L) | Compression ratio | Dimension(Open) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-GD100 | 100/125 | 8L L-6CYL | 6 | 8.064 | 10.5:1 | 2500*950*1520 | 1550 |
| LT-GD150 | 150/188 | 11L L-6CYL | 6 | 11.03 | 10.5:1 | 2750*1015*1460 | 2170 |
| LT-GD200 | 200/250 | 14L V-8CYL | 8 | 14.6 | 10.5:1 | 2850*1390*1820 | 2320 |
| LT-GD310 | 310/388 | 22L V-12CYL | 12 | 21.97 | 10.5:1 | 3200*1400*1820 | 3400 |
Looking for: Industrial Genset? || Marine Genset?
WEB: English Espanol French Chinese
TEL: 0086-(0)591-87715593 FAX: 0086-(0)591-88040297
ADD:No.80, Jiangcuo Road, Gulou Area, Fuzhou, China P.R.
EMAIL: sales@litepowers.com
Copyright©2016 Lite Power
闽ICP备01012345-1